|
Freie Unterkünfte im Oktober Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf freie Zimmer / Ferienwohnungen Fett hervorgehobene Zahlen und Betriebe wurden kürzlich aktualisiert |
| Betrieb | Ort | Telefon | Angebot | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 29.Okt | 30.Okt | 31.Okt | 01.Nov | 02.Nov | 03.Nov | 04.Nov | |||||
| Gamser Winzerstube | Bad Gams | +43 (0) 3463 2453 | 3 DZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Louisenvilla | Bad Gleichenberg | +43(0) 3159 2221 | 5 FW 1 / 2 Pers. | ||||||||
| Haus Kristall | Bad Radkersburg | +43 (0) 3476 2054 | 5 DZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Gasthof-Hotel-Restaurant Kollar Göbl | Deutschlandsberg | +43 (0) 3462 2642 | 9 DZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Hotel & Restaurant Burg Deutschlandsberg | Deutschlandsberg | +43 (0) 3462 56 56 0 | 24 DZ | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 24 | |
| JUFA Deutschlandsberg | Deutschlandsberg | +43 (0) 5 7083 260 | 70 DZ/MBZ/App | 18 | 22 | 23 | 18 | 5 | 23 | ||
| Weinhof Florian | Dobl bei Graz | +43 (0) 3136 52626 | 5 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Gästehaus Hannelore | Ehrenhausen | +43 (0) 3453 4822 | 5 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Stammhaus Dreisiebner | Ehrenhausen / Sulztal | +43 (0) 34 53 25 90 | 6 DZ / 1 App | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||
| Urlaub am Bauernhof Wutti | Eichberg Trautenburg | +43 (0) 3454 301 | 3 DZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Weinbauernhof Pauritsch | Eichberg-Trautenburg | +43 (0) 3455 6940 | 2DZ/3FW | ||||||||
| Landhaus FühlDichWohl | Fehring | +43 (0) 3155 2888 | 7 DZ / 1 FW | Auf Anfrage | |||||||
| Landhotel Wippel | Feldbach / Gniebing | +43 (0) 3152 2741 | 25 DZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pfeiler´s Restaurant & ****Hotel | Feldbach | +43 (0) 3152 2403 | 10 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| 29.Okt | 30.Okt | 31.Okt | 01.Nov | 02.Nov | 03.Nov | 04.Nov | |||||
| Gästehaus Ulbl | Fresing | +43 (0) 3456 2948 | 3 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Weingut ILGI Adam Narrath | Fresing | +43 (0) 3456 2366 | 3 DZ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Stefflhof Vitalclub Gesundheitsbauernhof | Gabersdorf | +43 (0) 3452 73282 | 2 DZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Schloss Gamlitz | Gamlitz | +43 (0) 3453 23 63 | 9 DZ / 4FW | Auf Anfrage | |||||||
| Haus Michaela | Gamlitz | +43 (0) 3453 4644 | 5 DZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hotel Weinlandhof | Gamlitz | +43 (0) 3453 2584 | 28 DZ | ||||||||
| Gästezimmer - Weingut Germuth | Glanz a.d. Weinstraße | +43 (0) 3454 6734 | 4 DZ / FW | 3 | 3 | 4 | 4/4 | ||||
| Gasthof-Weingut Mahorko | Glanz a.d. Weinstraße | +43 (0) 3454 7090 | 22 DZ | 9 | 9 | 15 | 9 | 22 | |||
| Ferienwohnung am Wurzerlhof | Gleinstätten | +43 (0) 664 73875822 | 1DZ / 3 FW | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | |
| Gasthof Brand | Gleinstätten | +43 (0) 3457 2226 | 11 DZ | ||||||||
| Gasthof Georgiwirt | Gleinstätten | +43 (0) 3457 2311 | 7 DZ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Weingut und Gästezimmer Pugl | Grossklein | +43 (0) 3456 2662 | 5 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Gästehaus Lisa / Buschenschank Eckfastl | Hollenegg/Schwanberg | +43 (0) 676 6626108 | 5 DZ / 2 FW | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | |
| Gasthof Fleischerei Haiden | Jagerberg | +43 (0) 3184 8227 | 6 DZ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ferienhaus Trabi | Kaindorf an der Sulm | +43 (0) 3452 71565 | 2 FW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gästezimmer Christa Rieger | Kaindorf an der Sulm | +43 (0) 34 52 72381 | 5 DZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Hotel Restaurant Staribacher | Kaindorf an der Sulm | +43 (0) 3452 82550 | 41 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Gasthof Frühwirth | Kaindorf an der Sulm | +43 (0) 3452 820 51 | 4 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| 29.Okt | 30.Okt | 31.Okt | 01.Nov | 02.Nov | 03.Nov | 04.Nov | |||||
| Gasthof Riedl | Kaindorf an der Sulm | +43 (0) 3452 82983 | 22 DZ / 2 EZ | Auf Anfrage - am Wochenende nur min. 2 Nächte | |||||||
| Gästehaus Klampfer | Kaindorf an der Sulm | +43 (0) 3452 71523 | 5 DZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Weinbau Schulter | Kaindorf an der Sulm | +43 (0) 3452 72236 | 2 DZ / 2 FW | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Gästehaus Kunstglaserei Klein Holland | Kapfenstein | +43 (0) 3157 30092 | 5DZ / EZ | ||||||||
| Schloss Kapfenstein | Kapfenstein | +43 (0) 3157 300 300 | 15 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Buschenschank - Gästezimmer Stoff | Kitzeck | +43 (0) 3456 25 97 | 5 DZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Weingut Lorenz | Kitzeck | +43 (0) 3456 2311 | 8DZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Weingut Schauer | Kitzeck | +43 (0) 3456 3521 | 10 DZ | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Weinhof KAPPEL | Kitzeck | +43 (0) 3456 2347 | 21 DZ | ||||||||
| Ferienhaus Haring | Kitzeck | +43 (0) 3452 86349 | 1 Ferienhaus | 1 | 1 | ||||||
| Privatzimmer Grasch | Kitzeck | +43 (0) 3456 2042 | 4 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Weingut und Buschenschank Warga Hack | Kitzeck | +43 (0) 3456 2282 0 | 9 DZ | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Mathilde Palz - Gastronomie | Klöch | +43 (0) 3475 2311 - 0 | 2 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Hotel Restaurant Gollner | Lebring | +43 (0) 3182 2521 | 36 DZ / 5 EZ | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 19/4 | 33/4 | |
| Hotel Nauschnegg "Zur alten Post" | Leibnitz | +43 (0) 3452 82 373 0 | 22 DZ | Auf Anfrage - am Wochenende nur min. 2 Nächte | |||||||
| 29.Okt | 30.Okt | 31.Okt | 01.Nov | 02.Nov | 03.Nov | 04.Nov | |||||
| Hotel Lang | Leibnitz | +43 (0) 3452 82552 | 10 DZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Sabathihof Dillinger | Leutschach | +43 (0) 3454 495 | 12 DZ / 2 EZ | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| Gästezimmer Varga | Leutschach / Glanz | +43 (0) 3454 6404 | 4 DZ | ||||||||
| UaB - Weingut - Buschenschank Fellner | Leutschach / Glanz | +43 (0) 3454 288 | 5 DZ / 1 FW | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/0 | 0 | 0 | 5/1 | |
| Wein•Genuss•Hotel Gut Pössnitzberg | Leutschach | +43 (0) 3454 205 | 29 DZ/Suite | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Naturhotel Enzianhof | Liegist | +43 (0) 3143 2106 | 42 DZ/Suite | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Hotel Gasthof Sasstalerhof | Mettersdorf | +43 (0) 3477 2317 | 28 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Röcksee | Misselsdorf | +43 (0) 3472 2292 | 28 DZ | ||||||||
| Weingut Kästenburg | Ratsch a.d. Weinstraße | +43 (0) 3453 2565 | 7 DZ / 2 FW | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schloss Laubegg Gästehaus | Ragnitz | +43 (0) 664 2698045 | 50 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Weingut Rebenhof MOARHÄUSER | Ratsch a.d. Weinstraße | +43 (0) 34 53 21 35 | 7 DZ/Sui | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | |
| Ratscher Landhaus | Ratsch a.d. Weinstraße | +43 (0) 3453 23130 | 14 DZ/Sui | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
| Hotel & Gasthof Klugbauer | Reinischkogel | +43 (0) 3143 8101 | 60 DZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Genusshotel Riegersburg | Riegersburg | +43 (0) 3153 20020 | 44 DZ / 2 FW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Riegersburgerhof | Riegersburg | +43 (0) 3153 8216 | 25 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Haus Powoden | Schloßberg | +43 (0) 3454 7047 | 2 DZ / 2 MBZ | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
|
Hotel-Restaurant Hasenwirt - am Wochenende nur min. 2 Nächte |
Seggauberg | +43 (0) 3452 82570 | 47 DZ | 46 | 45 | 42 | 40 | 33 | 4 | 22 | |
| Schloss Seggau | Seggauberg | +43 (0) 3452 824350 | 77DZ / 12FW | Online-Verfügbarkeitskalender | |||||||
| Urlaub am Weinbauernhof Bernhard | Seggauberg | +43 (0) 3452 743 59 | 5 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Ferienwohnung Hofer | Seggauberg | +43 (0) 3452 86404 | 3 DZ / 2 FW | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | |
| Ferienwohnung Karin Wimmer | Seggauberg | +43 (0) 3452 71018 | 3 FW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Weingut & Buschenschank Neubauer | Spielfeld | +43 (0) 3453 26 51 | 4 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| 29.Okt | 30.Okt | 31.Okt | 01.Nov | 02.Nov | 03.Nov | 04.Nov | |||||
| Weingut Ferk | Spielfeld | +43 (0) 3453 6214 | 3 DZ/MBZ | Auf Anfrage | |||||||
| Weinbau u. Gästehaus Pfeifer | St. Anna am Aigen | +43 (0) 3158 2601 | 5 DZ | 5 | 5 | 5 | |||||
| Ferienwohnung Marak | St. Johann | +43 (0) 3456 2892 | 1 Ferienhaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gasthof Jauk | St. Johann | +43 (0) 3455 291 | 6 DZ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Gasthof Maurerwirt | St. Johann | +43 (0) 3456 2266 | 3 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Gasthof Martinhof Lampl KG | St. Martin/Sulmtal | +43 (0) 3465 2469 | 11 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Ferienwohnungen Mörath | St. Nikolai im Sausal | +43 (0) 3185 35352 | 3 FW | 1 | 1 | 1 | |||||
| Weingartenhotel Harkamp | St. Nikolai im Sausal | +43 (0) 3185 2280 | 24 DZ | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | |
| Ferienappartement Schaa | St. Nikolai im Sausal | +43 (0) 3185 3601 | 1 FW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gästehaus Fruhmann | St. Nikolai im Sausal | +43 (0) 3456 3612 | 2 FW / 5 DZ | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |
| Ferienhaus ROM | St. Nikolai ob Drassling | +43 (0) 3184 2257 | 1 Ferienhaus | Auf Anfrage | |||||||
| Berghof vital | St. Peter Sulmtal | +43 (0) 3467 8469-0 | 30 DZ | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
| Gasthof Rosenwirt | St. Stefan im Rosental | +43 (0) 3116 8325 | 4 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Gästehaus Schlögl | St. Stefan im Rosental | +43 (0) 3116 84 43 | 5 DZ | 3 | 3 | 3 | |||||
| Pension AVENZIO | St. Stefan im Rosental | +43 (0) 3116 81279 | 5 DZ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| Gasthof-Pension Klugveitl | St. Stefan ob Stainz | +43 (0) 3143 8112 | 6 DZ/MBZ | Auf telefonische Anfrage | |||||||
| Urlaub am Bauernhof Zapfl | St. Stefan ob Stainz | +43 (0) 3463 68 52 | 4 DZ / 2 DZ in FW | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Urlaub am Bauernhof PILCH | St. Veit am Vogau | +43 (0) 3453 3368 | 2 DZ / 3 gr. FW | Auf Anfrage | |||||||
| Schilcherlandhof | Stainz | +43 (0) 3463 2357 | 28 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Gemüsebauernhof Flucher-Plaschg | Straden | +43 (0) 3473 8339 | 2 DZ MBZ / 4 FW | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||||
| Weingut Edelsbrunner | Tieschen | +43 (0) 3473 7816 | 1 FW | Auf Anfrage | |||||||
| Pension Landhof Prasser | Tillmitsch | +43 (0) 3452 83538 | 12 DZ | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Gasthof Haiden | Tillmitsch | +43 (0) 3452 72588 | 7 DZ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Königsberghof - Wirtshaus & Restaurant | Tischen | +43 (0) 664 2376556 | 5 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| 29.Okt | 30.Okt | 31.Okt | 01.Nov | 02.Nov | 03.Nov | 04.Nov | |||||
| Weingut und Buschenschank Leitgeb | Trautmannsdorf | +43 (0) 3159 2885 | 5 DZ | Auf Anfrage | |||||||
| Hotel Urdlwirt - Hotel Reif | Unterpremstätten | +43 (0) 3136 53185 | 44 DZ / 2 EZ | 20 | |||||||
| Courtyard by Marriott | Unterpremstätten | +43 (0) 316 8077 | 70 DZ | Online-Buchungsanfrage | |||||||
| Ferienhaus Kroisleitner/Lambauer | Wildon | +43 (0) 676 8979 1816 | 1 Ferienhaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gasthof Strohmaier | Wildon | +43 (0) 3182 2333 | 8 DZ/MBZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |